Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,469,441,373.09 | +0.08% | Rp15.22T | Rp29,339.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,417,747.41 | -0.51% | Rp7.42T | Rp5,964.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,755.47 | -0.0037% | Rp891.34T | Rp3,131.86T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,203,612.48 | +0.55% | Rp77.79B | Rp1,956.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,232.19 | -0.79% | Rp961.63B | Rp1,891.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,755.47 | -- | Rp411.76B | Rp1,281.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,059,917.56 | -1.06% | Rp1.09T | Rp1,158.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.70 | +2.64% | Rp1.51B | Rp969.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,707.44 | -0.73% | Rp19.04B | Rp445.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,393,451.97 | -0.5% | Rp5.62B | Rp433.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.02 | +8.86% | Rp219.54M | Rp391.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,155.42 | -0.48% | Rp359.21B | Rp362.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,969.97 | -1.76% | Rp83.87B | Rp218.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,485,942.16 | -1.57% | Rp48.20B | Rp189.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,466,081,901.22 | +0.09% | Rp2.32B | Rp183.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,521,832.39 | -0.72% | Rp199.93M | Rp151.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,706.91 | -0.91% | Rp43.21B | Rp145.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp135,903.62 | +3.06% | Rp2.51B | Rp125.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,542,475.12 | +7.42% | Rp251.07B | Rp124.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,573.10 | -1.65% | Rp21.36B | Rp115.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%